Categories
690 on order
Not enough stock.
Your item was not added to your cart.
Not enough stock.
Please adjust your quantity.
Limit {{ product.max_order_quantity }} per order.
Only {{ quantityOfStock }} item(s) left.
食品資訊 | |
品名: | 易而善 - 龜鹿雙寶葡萄糖胺營養素 |
內容物名稱: | 全脂奶粉、脫脂奶粉、麥芽糊精、分離大豆蛋白、植物油粉、葡萄糖、綜合礦物質、葡萄糖胺酸鹽、菊苣纖維、關華豆膠、香料、二氧化矽、綜合維生素(維生素C、維生素E、維生素A、維生素D3、維生素B12、維生素B1、維生素B2、維生素B4、維生素K1、葉酸、生物素)、膠原蛋白、玉米澱粉、酪蛋白水解物(含酪蛋白磷酸胜肽CPP)、龜鹿濃縮粉(龜板、鹿角、枸杞、人參、黃精、乳糖)、鯊魚軟骨粉、薑黃粉(5%)、大豆卵磷脂。 |
內容量: | 800g/罐 |
食品添加物名稱: | 無 |
廠商名稱: | 易而善國際事業有限公司 |
廠商電話號碼: | 037-688755 |
廠商地址: | 苗栗縣頭份市文化街32巷129號 |
原產地(國): | 台灣 |
保存期限: | 3年 |
製造 / 有效日期: | 標示於罐底! |
投保產品責任險: | 本產品已投保產品責任險2000萬元整。 投保金額不等同理賠金額。 |
客服專線: | 0800-212-899 |
營養標示 | |
包裝份量: | 每一份量30公克,本包裝含26份。 |
營養成份: | 熱量:120大卡 蛋白質:6.6公克 脂肪:3.3公克 飽和脂肪:2.1公克 反式脂肪:0.1公克 碳水化合物:16.1公克 糖:9公克 膳食纖維:0.3公克 鈉:75毫克 維生素A:135微克 維生素D:2.1微克 維生素E:2.1毫克 維生素K:50.1微克 維生素C:19.5毫克 維生素B1:0.27毫克 維生素B2:0.45毫克 維生素B6:0.27毫克 維生素B12:0.9微克 葉酸:69微克 鈣:501毫克 磷:270毫克 鐵:3毫克 鉀:210毫克。 |